Безплатен монтаж:
Модел | Мощност, kW | Консумация,kW | ЦЕНА с ДДС лева С МОНТАЖ | ||
охлаждане min./nom/max. | отопление min./nom/max. | охлаждане min./nom/max. | отопление min./nom/max. | ||
URURU SARARA | |||||
FTXR28E/ RXR28E | 1.55/2.80/3.6 | 1.3/3.6/5.0 | 0.25/0.56/0.8 | 0.22/0.7/1.41 | 3050,00 |
FTXR42E/ RXR42E | 1.55/4.20/4.60 | 1.30/5.10/5.60 | 0.26/1.05/1.32 | 0.22/1.18/1.60 | 3560,00 |
FTXR50E/ RXR50E | 1.55/5.00/5.50 | 1.30/6.00/6.20 | 0.26/1.46/1.8 | 0.23/1.51/1.77 | 4820,00 |
Professional - wall mounted | |||||
FTXS20G/ RXS20G | 1.3/2.0/2.8 | 1.3/2.7/4.3 | 0.32/0.47/0.91 | 0.31/0.63/1.36 | 1620,00 |
FTXS25G/ RXS25G | 1.3/2.5/3.2 | 1.3/3.4/4.7 | 0.32/0.55/0.81 | 0.31/0.75/1.29 | 1750,00 |
FTXS35G/ RXS35G | 1.4/3.5/4.0 | 1.4/4.0/5.2 | 0.35/0.87/1.19 | 0.34/0.96/1.46 | 2030,00 |
FTXS42G/ RXS42G | 1.7/4.2/5.0 | 1.7/5.4/6.0 | 0.44/1.22/2.23 | 0.4/1.47/1.98 | 2490,00 |
FTXS50G /RXS50G | 1.7/5.0/5.3 | 1.7/5.8/6.5 | 0.44/1.52/1.81 | 0.4/1.57/2.0 | 2805,00 |
FTXS60F / RXS60F | 1.7/6.0/6.7 | 1.7/7.0/8.0 | 0.44/1.99/2.4 | 0.4/2.04/2.81 | 3280,00 |
FTXS71F / RXS71F | 2.3/7.1/8.5 | 2.3/8.2/10.2 | 0.57/2.35/3.2 | 0.52/2.55/3.82 | 3770,00 |
Prestige - wall mounted | |||||
FTXG35E/RXG35E | 1.4/3.5/3.8 | 1.4/4.2/5.0 | 0.3/1.06/1.29 | 0.31/1.13/1.56 | 2015,00 |
EMURA | |||||
FTXG25J-W/RXG25K | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.4/4.5 | 0.35/0.56/0.82 | 0.32/0.78/1.32 | 2155,00 |
FTXG25J-S/RXG25K | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.4/4.5 | 0.35/0.56/0.82 | 0.32/0.78/1.32 | 2540,00 |
FTXG35J-W/RXG35K | 1.4/3.5/3.8 | 1.3/4.0/5.0 | 0.36/0.89/1.22 | 0.32/0.99/1.5 | 2505,00 |
FTXG35J-S/RXG35K | 1.4/3.5/3.8 | 1.3/4.0/5.0 | 0.36/0.89/1.22 | 0.32/0.99/1.5 | 2960,00 |
FTXG50J-W/RXG50K | 1.4/5.0/5.3 | 1.4/5.8/6.5 | 0.44/1.56/1.81 | 0.4/1.60/2.0 | 3290,00 |
FTXG50J-S/RXG50K | 1.4/5.0/5.3 | 1.4/5.8/6.5 | 0.44/1.56/1.81 | 0.4/1.60/2.0 | 3830,00 |
Comfort | |||||
FTX25J/RX25J | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/2.8/4.0 | 0.31/0.73/1.05 | 0.29/0.98/1.3 | 1340,00 |
FTX35J/RX35J | 1.3/3.2/3.8 | 1.3/3.4/4.8 | 0.29/0.98/1.3 | 0.29/0.93/1.29 | 1485,00 |
FTXN50K/RXN50K | 1.7/5.0/5.7 | 1.7/5.5/6.8 | 0.32/1.56/2.0 | 0.32/1.57/2.85 | 1770,00 |
FTXN60K/RXN60K | 1.7/6.0/6.5 | 1.7/6.3/7.6 | 0.34/1.99/2.42 | 0.33/1.85/2.64 | 2200,00 |
FTX50G/RX50G | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/5.8/7.7 | 0.44/1.55/2.08 | 0.4/1.6/2.53 | 2020,00 |
FTX60G/RX50G | 1.7/6.0/6.7 | 1.7/7.0/8.0 | 0.44/1.99/2.4 | 0.4/2.04/2.81 | 2780,00 |
FTX71G/RX50G | 2.3/7.1/8.5 | 2.3/8.2/10.2 | 0.57/2.35/3.2 | 0.52/2.55/3.82 | 3210,00 |
Professional - flexi type | |||||
FLXS25B/RXS25G | 1.2/2.5/3.0 | 1.2/3.4/4.5 | 0.3/0.65/0.86 | 0.29/0.98/1.49 | 1795,00 |
FLXS35B/RXS35G | 1.2/3.5/3.8 | 1.2/4.0/5.0 | 0.3/1.13/1.26 | 0.29/1.23/1.86 | 2130,00 |
FLXS50B/RXS50G | 0.9/4.9/5.3 | 0.9/6.1/7.5 | 0.45/1.72/1.95 | 0.31/1.82/2.54 | 2960,00 |
Professional - floor standing | |||||
FVXS25F/ RXS25G | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.4/4.5 | 0.3/0.57/0.92 | 0.29/0.79/1.39 | 1800,00 |
FVXS35F/ RXS35G | 1.4/3.5/3.8 | 1.4/4.5/5.0 | 0.3/1.02/1.25 | 0.31/1.22/1.88 | 2140,00 |
FVXS50F/RXS 50G | 1.4/5.0/5.6 | 1.4/5.8/8.1 | 0.5/1.55/2.0 | 0.5/1.6/2.6 | 3030,00 |
Eco Comfort | |||||
FTYN25G/RYN25G | 2,50 | 2,85 | 0,77 | 0,78 | 1045,00 |
FTYN35G/RYN35G | 3,27 | 3,68 | 1,02 | 1,02 | 1300,00 |
FTYN50F/RYN50E | 5,00 | 5,80 | 1,55 | 1,60 | няма на пазара |
Daikin фотокаталитични въздъхопречистватели | |||||
MCK75JVM-K Black | прах |
овлажняване |
миризми |
алергени |
1020,00 |
MC707VM-W/-S | прах |
- |
миризми |
алергени |
860,00 |
Гаранционният срок на климатиците е 3 години.